元気の広場 スペシャル
| 敬老特集「537人はこうして生きてきた」 | 2000.9.11 |
| 2000年9月1日現在における日本人の百才人口は13,036人 一世紀をどのように生きてきたのか、興味あるデータを紹介しましょう |
| 日本百歳会が調査した537人のアンケートから |
| 性格 | 好きなTV | |||||
| 1 | がまん強い | 19.5% | 1 | 相撲 | 31.0% | |
| 2 | 気が強く負けず嫌い | 17.4% | 2 | 時代劇 | 20.3% | |
| 3 | 几帳面 | 13.4% | 3 | バラエティ | 15.6% | |
| 4 | 温厚 | 8.6% | 4 | ワイドショー | 12.5% | |
| 4 | 楽天的 | 8.6% | 5 | 野球 | 6.9% |
| 毎日の過ごし方 | 好きなおかず | |||||
| 1 | ほとんど寝ている | 24.2% | 1 | 野菜 | 14.3% | |
| 2 | TV、ラジオを視聴 | 21.9% | 2 | 魚 | 12.2% | |
| 3 | 新聞や雑誌を読む | 11.5% | 3 | 煮物 | 11.8% | |
| 4 | 家族と話をしている | 9.4% | 4 | 味噌汁 | 11.6% | |
| 5 | 趣味に費やす | 6.9% | 5 | とうふ | 10.2% | |
| 5 | 庭いじり、農業 | 6.9% | 5 | 刺身 | 10.2% |
| 趣味 | 楽しかった時代 | |||||
| 1 | 園芸 | 20.5% | 1 | 70代 | 17.2% | |
| 2 | 裁縫 | 15.3% | 2 | 60代 | 13.5% | |
| 3 | 読書 | 14.2% | 3 | 80代 | 11.9% | |
| 4 | 手芸 | 9.4% | 4 | 20代 | 9.4% | |
| 5 | 書道 | 7.6% | 4 | 30代 | 9.4% |
|
![]() |
|
これまでの人生を振り返って79%が満足 昭和38年「老人福祉法」制定 |
百歳や 長くもあり 短くもあり 岐阜・鵜飼りきさん |

